| Equipamentos >> Thermax>> Fita Termoindicadora Irreversível |
| |
Fita Termoindicadora Irreversivel
|
|
|
Thermax Têxtil
(1) 104 110 116 121 127 132 138 143ºC
(2) 121 127 132 138 143 149 154 160ºC
(3) 143 149 154 160 166 171 177 182ºC
(4) 182 188 193 199 204 210 216 224ºC
(5) 160 166 171 177 182 188 193 199 ºC |
|
Thermax 5 Níveis
(A) 37 40 42 44 46ºC *
(B) 49 54 60 65 71ºC
(C) 77 82 88 93 99ºC
(D) 104 110 116 121 127ºC
(E) 132 138 143 149 154ºC
(F) 160 166 171 177 182ºC
(G) 188 193 199 204 210ºC
(H) 216 224 232 241 249ºC
(I) 249 254 260 280 290ºC |
|
Thermax 6 Níveis
(1) 29 33 34 37 40 42ºC *
(2) 44 46 49 54 60 62ºC
(3) 65 71 77 82 88 93ºC
(4) 99 104 110 116 121 127ºC
(5) 132 138 143 149 154 160ºC
(6) 166 171 177 182 188 193ºC
(7) 199 204 210 216 224 232ºC
(8) 241 249 254 260 280 290ºC
|
|
Thermax 8 Níveis
(A) 37 40 43 46 49 54 60 65 ºC *
(B) 71 77 82 88 93 99 104 110ºC
(C) 116 121 127 132 138 143 149 154ºC
(D) 160 166 171 177 182 188 193 199ºC
(E) 204 210 216 224 232 241 249 254 260ºC |
| |
Thermax 10 Níveis
(A) 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71ºC
(B) 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127ºC
(C) 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182ºC
(D) 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249ºC |
|
Thermax Circular
(1) 40 43 46 49 54ºC
(2) 60 65 71 77 82ºC
(3) 88 93 99 104 110ºC
(4) 116 121 127 132 138ºC
(5) 143 149 154 160 166ºC
(6) 171 177 182 188 193ºC
(7) 199 204 210 216 224ºC
(8) 232 241 249 254 260ºC |
|
Thermax Encapsulado
29 33 34 37 40 42 43 44 46 49 54 60 62 65 71 77 82 88 93 99 104*
110 116 121 127 132 138 143 149 154 160 166 171 182 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 280 290
Individuais em ºC |
|
|
* Fitas Irreversíveis com temperatura abaixo de 40ºC há condições especiais de Importação - Favor consultar Depto. Vendas. |
|
Clique aqui para visualizar o folheto em formato Pdf
|
| |